WGGY經(jīng)濟(jì)型油水分離器
所屬分類(lèi):隔油一體化設(shè)備

產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品類(lèi)型:設(shè)備間安裝或地坑安裝。
產(chǎn)品材質(zhì):SUS304、SUS316L、碳鋼
設(shè)備主要應(yīng)用在具備獨(dú)立設(shè)備間或室內(nèi)安裝的環(huán)境下,其功能先把可選全自動(dòng)型或智能型。除在安裝方式上有所不同,在設(shè)備的使用功能及處理效果上和所選擇的功能類(lèi)型(全自動(dòng)智能型)相同的。
配置說(shuō)明
說(shuō)明:●表示標(biāo)配;
全密封結(jié)構(gòu) | 固液分離裝置 | 油水分離裝置 | 自動(dòng)恒測(cè)裝置 | 污水提升裝置 |
● | ● | ● | ● | ● |
安裝示意圖


說(shuō)明:
1、坑內(nèi)安裝時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備正面預(yù)留不小于1000mm檢修維護(hù)空間。設(shè)備功能選擇時(shí)宜選用內(nèi)置式安裝方式。
2、由于坑內(nèi)安裝類(lèi)似于將設(shè)備空間下沉,幫地上式安裝過(guò)程中所需要考慮的各種因素,在室內(nèi)坑內(nèi)安裝過(guò)程中都應(yīng)加以考慮。
3、室內(nèi)坑內(nèi)安裝過(guò)程中出于安全考慮,應(yīng)設(shè)置頂蓋或做好安全警示標(biāo)志,防止人員跌落基坑內(nèi),造成人員傷亡。
參數(shù)表
油水分離器(經(jīng)濟(jì)型)參數(shù)表
型號(hào) | WGGYQP-10 | WGGYQP-15 | WGGYQP-20 | WGGYQP-25 | WGGYQP-30 | WGGYQP-35 | WGGYQP-40 | WGGYQP-50 | WGGYQP-60 | WGGYQP-70 | WGGYQP-80 | WGGYQP-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理量 Q (m3/h) | 04-07 | 08-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
適用揚(yáng)程 H (m) | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 |
單泵功率 N (kW) | 0.75-3.0 | 0.75-3.0 | 0.75-3.0 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-11 | 3.0-11 |
外型尺寸 (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L1 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 | 2480 | 2680 | 2880 | 3080 | 3280 | 3480 | 3680 | 3880 |
B1 | 1330 | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1630 | 1630 | 1730 | 1830 |
H1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
安裝空間 (地坑安裝) (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | 2400 | 2400 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 |
|
B | 1780 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 |
|
H | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 |
|
進(jìn)水口高度 (mm) H2 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
出水口高度 (mm) H3 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
通氣口高度 (mm) H4 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
進(jìn)水口管徑 (mm) D1 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
出水口管徑 (mm) D2 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN120 | DN120 | DN150 | DN150 |
通氣口管徑 (mm) D3 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
關(guān)鍵詞:WGGY經(jīng)濟(jì)型油水分離器