
產(chǎn)品詳情
設(shè)備外形尺寸及安裝尺寸表
機(jī)型 | 風(fēng)量 (m3/h) | 尺寸 (MM×L×W×H) | 重量 (kg) | 功耗 (W) |
---|---|---|---|---|
WGYJ-J-02 | 2000 | 820 × 875 × 935 | 109 | 216 |
WGYJ-J-04 | 4000 | 1640 × 875 × 935 | 600 | 1200 |
WGYJ-Z-12 | 12000 | 1640 × 1855 × 945 | 495 | 2000 |
WGYJ-Z-16 | 16000 | 1640 × 1396 × 1625 | 601 | 2400 |
WGYJ-J-20 | 20000 | 1640 × 1516 × 1732 | 708 | 3200 |
WGYJ-J-06 | 6000 | 1640 × 1040 × 945 | 283 | 1400 |
WGYJ-J-08 | 8000 | 1640 × 1396 × 878 | 309 | 1500 |
WGYJ-J-10 | 10000 | 1640 × 1516 × 935 | 473 | 1600 |
WGYJ-J-14 | 24000 | 1640 × 1855 × 1770 | 778 | 3600 |
WGYJ-J-28 | 28000 | 1640 × 2164 × 1732 | 1047 | 4000 |
WGYJ-J-36 | 36000 | 1640 × 2670 × 1770 | 1153 | 4800 |
注:以上圖片及數(shù)據(jù)僅供參考,如有變更,恕不另行通知
產(chǎn)品特點(diǎn)
■98%以上除油煙效率,達(dá)到目測(cè)無(wú)煙效果,整體實(shí)現(xiàn)低空排。
■圓筒蜂巢電場(chǎng),能使設(shè)備具有極高的除煙效果。
■技術(shù)領(lǐng)先的環(huán)氧高壓變壓器,功率強(qiáng)功勁、穩(wěn)定可靠、節(jié)能高效。
■具有放電跳停保護(hù)、電源過(guò)載保護(hù)和變壓器過(guò)溫保護(hù)等多重保護(hù)功能,使設(shè)備安全可靠。
產(chǎn)品圖片 | 使用場(chǎng)合 | 型號(hào) |
居民增加衛(wèi)生間(地埋) 別墅地下室(單獨(dú)衛(wèi)生間) 小型商業(yè)臺(tái)盆下排水 | Avantech100i075s(-m) Avantech100l110s(-m) | |
洋房、別墅地下室衛(wèi)生間 (帶洗衣房) 會(huì)所、小型公共衛(wèi)生間 | Avantech180l075s(-m) Avantech180l110s(-m) Avantech180l150d(-m) | |
洋房、別墅地下室多個(gè)衛(wèi)生間 (帶洗衣房) 會(huì)所、酒店、停車(chē)場(chǎng) | Avantech250l075d(-m) Avantech250l110d(-m) Avantech250l150d(-m) Avantech250l220d | |
大型洋房、別墅、商場(chǎng)、網(wǎng)吧、 會(huì)所、酒店、停車(chē)場(chǎng)、醫(yī)院、 圖書(shū)館 | Avantech50oi075d(-m) Avantech500l110d(-m) Avantech500l150d(-m) Avantech500l220d Avantech500l300d | |
商場(chǎng)、網(wǎng)吧、會(huì)所、酒店、 停車(chē)場(chǎng)、醫(yī)院、圖書(shū)館、 地鐵站、高鐵站、機(jī)場(chǎng) | Avantech1000l075d(-m) Avantech1000l110d(-m) Avantech1000l150d(-m) Avantech1000l220d Avantech1000l300d |
關(guān)鍵詞:靜電式餐飲油煙凈化設(shè)備 極凈系列